Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Антон Гордюшев
Возраст | 10 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
16
-
14
-
-
-
-
Турнир | Первенство Вологодской области по мини-футболу среди детских команд 2014-2015 годов рождения в спортивном сезоне 2023-2024 годов |
---|---|
Команда | «Звезда» |
Матчей сыграно | 16 (4/2/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 30/11/23 | «Звезда» — «Сухона» | 0:10 | ||
1 тур | 30/11/23 | «Звезда» — «Сухона-2» | 0:2 | ||
3 тур | 6/12/23 | «Звезда» — «Олимп» | 2:6 | 2 | |
3 тур | 6/12/23 | «Звезда» — «Сокол» | 1:0 | ||
5 тур | 13/12/23 | «Звезда» — «Ультрас-2» | 7:0 | 3 | |
5 тур | 13/12/23 | «Звезда» — «Ультрас» | 0:2 | ||
8 тур | 26/12/23 | «Поважье» — «Звезда» | 3:1 | ||
8 тур | 26/12/23 | «Сухонский КБК» — «Звезда» | 3:4 | 3 | |
11 тур | 17/01/24 | «Сухона» — «Звезда» | 8:0 | ||
11 тур | 17/01/24 | «Сухона-2» — «Звезда» | 2:2 | 2 | |
13 тур | 23/01/24 | «Олимп» — «Звезда» | 4:0 | ||
13 тур | 23/01/24 | «Сокол» — «Звезда» | 0:3 | 1 | |
15 тур | 28/01/24 | «Ультрас-2» — «Звезда» | 2:1 | 1 | |
15 тур | 28/01/24 | «Ультрас» — «Звезда» | 8:2 | 1 | |
18 тур | 11/02/24 | «Звезда» — «Сухонский КБК» | 1:2 | 1 | |
18 тур | 11/02/24 | «Звезда» — «Поважье» | 2:2 |
4
-
5
-
-
-
-
Общая статистика
20
-
19
-
-
-
-