Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Алексей Краев
Возраст | 11 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
11
7
6
7
-
280
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
6
3
6
-
300
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Турнир | Первенство Вологодской области по футболу среди детских команд 2013 года рождения в спортивном сезоне 2023 года |
---|---|
Команда | «Динамо-2» |
Матчей сыграно | 12 (7/0/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 22/06/23 | «Динамо-2» — «Динамо-Д» | 18:0 | 5 | |
2 тур | 22/06/23 | «Динамо-2» — «Вытегра» | 10:0 | 1 | |
1 тур | 29/08/23 | «Динамо-2» — «Динамо» | 2:6 | ||
6 тур | 29/08/23 | «Динамо-Д» — «Динамо-2» | 0:18 | 3 | |
6 тур | 31/08/23 | «Олимпик» — «Динамо-2» | 2:0 | ||
8 тур | 3/09/23 | «Динамо-2» — КПРФ | 6:0 | ||
8 тур | 3/09/23 | «Динамо-2» — «Олимпик» | 4:0 | 1 | |
9 тур | 7/09/23 | «Динамо» — «Динамо-2» | 4:0 | ||
9 тур | 7/09/23 | «Вытегра» — «Динамо-2» | 1:6 | ||
1 тур | 18/09/23 | КПРФ — «Динамо-2» | 0:11 | 1 | |
1\2 финала | 3/10/23 | «Олимп» — «Динамо-2» | 3:0 | ||
Финал | 3/10/23 | «Динамо-2» — «Сухона» | 2:3 |
4
4
2
4
-
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
27
17
11
17
-
740
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-